Reference - organizace a zadávání veřejných zakázek
referenční výběr
Objem investic nad 50 mil. Kč:
objednatel | předmět zakázky | objem investic (mil. Kč) |
Litomyšl | dostavba nemocnice | 290 |
Česká Lípa | svoz TKO | 145 |
Benátky nad Jizerou | domov důchodců | 90 |
Karviná | rekultivace skládky TKO | 87 |
Hřebeč | kanalizace a ČOV | 77 |
Benátky nad Jizerou | plynofikace a teplofikace města | 76 |
a jiné.
Objem investic od 20 do 50 mil. Kč:
objednatel | předmět zakázky | objem investic (mil. Kč) |
Osík – Dolní Újezd | plynofikace obcí | 49 |
Kovářov | dům ústavní péče | 48 |
Šumperk | rekultivace skládky TKO | 46 |
Dolní Bousov | plynofikace města | 42 |
Luštěnice | plynofikace obce | 41 |
Mělník | provozovatel bazénu | 40 |
Praha 6 | odstranění graffiti | 35 |
Mělník | provozovatel zimního stadionu | 30 |
Tatenice | plynofikace a odkanalizování obce | 30 |
Benátky nad Jizerou | revitalizace řeky Jizery | 24 |
a jiné.
Objem investic od 6 do 20 mil. Kč:
objednatel | předmět zakázky | objem investic (mil. Kč) |
Hořice | rekultivace skládky TKO | 19 |
Benátky nad Jizerou | CITY PARK - stavba | 19 |
Moravská Nová Ves | rekultivace skládky TKO | 18 |
Sudoměřice | protipovodňová nádrž | 17 |
TJ Sokol I. Smíchov | sportovní areál | 17 |
Bělá pod Bezdězem | komunikace Vazačka - stavba | 16 |
Praha Suchdol | rozšíření mateřské školy | 15 |
Městec Králové | zateplení školy | 15 |
Bělá pod Bezdězem | odbahnění a revitalizace rybníka | 13 |
Rakovník | navýšení kapacity SD | 11,5 |
Jaroměř | sběrný dvůr | 11 |
Horky | domov důchodců | 10 |
Kosmonosy | svoz TKO | 10 |
TJ Sokol I. Smíchov | sportovní šatny | 8 |
a jiné.
Objem investic do 6 mil. Kč:
objednatel | předmět zakázky | objem investic (mil. Kč) |
Ždánice | stavba sběrného dvora | 5,8 |
Golčův Jeníkov | revitalizace zeleně – služby | 5 |
Dolní Bousov | sběrný dvůr | 5 |
Hrdlořezy | výstavba chodníků | 5 |
Mělník | provoz SD Mělník – Rousovice | 4 |
Městec Králové | zateplení školy | 4 |
Mladá Boleslav | plynofikace městské části Debř | 4 |
Mělník | grafické a technické zpracování novin | 4 |
Poděbrady | BIO nádoby | 3,8 |
Chlumec nad Cidlinou | zateplení ZŠ | 3,6 |
Hradištko | oddělený svoz BRO | 3,2 |
Hořice | oddělený svoz BRO | 2,8 |
Chlumec nad Cidlinou | víceúčelové hřiště | 2,5 |
Golčův Jeníkov | oddělený sběr BRO | 2,4 |
TS Čelákovice | oddělený svoz BRO | 2,2 |
Mělník | ošetřování zeleně | 2 |
Sudoměřice | navýšení kapacity kompostárny | 1,7 |
Jablonné v Podještědí | sběrný dvůr - vybavení | 1,5 |
Mělník | zpracovatel lesních hospodářských osnov | 1,2 |
Klučenice | systém sběru a svizu BIO | 1,2 |
Šanov | kompostéry | 0,8 |
Šanov | oddělený sběr BRO | 0,5 |
a jiné.